Last Updated September 1, 2001
|
|
|
|
| CB | Chubb Corp. | Property-Casualty Insurance |
| CI (1) | CIGNA Corp. | Multi-Line Insurance |
| CINF | Cincinnati Financial | Property-Casualty Insurance |
| CIN | CINergy Corp. | Electric Companies |
| CTAS | Cintas Corporation | Diversified Commercial Services |
| CC | Circuit City Group | Computers & Electronics Retailing |
| CSCO (1) | Cisco Systems | Computers Networking |
| C (1) | Citigroup Inc. | Diversified Financial Services |
| CZN | Citizens Communications | Integrated Telecommunication Services |
| CTXS | Citrix Systems | Computer Software & Services |
| CCU | Clear Channel Communications | Television, Radio & Cable Broadcasting |
| CLX | Clorox Co. | Non-Durable Household Products |
| CMS | CMS Energy | Electric Companies |
| KO (1) | Coca Cola Co. | Non-Alcoholic Beverages |
| CCE | Coca-Cola Enterprises | Non-Alcoholic Beverages |
| CL (1) | Colgate-Palmolive | Non-Durables Household Products |
| CMCSK | Comcast Class A Special | Television, Radio & Cable Broadcasting |
| CMA | Comerica Inc. | Banks |
| CPQ | COMPAQ Computer | Computer Hardware |
| CA | Computer Associates Intl. | Computer Software & Services |
| CSC (1) | Computer Sciences Corp. | Computer Systems Services |
| CPWR | Compuware Corp. | Computer Software & Services |
| CMVT | Comverse Technology | Telecommunications Equipment |
| CAG | ConAgra Inc. | Foods |
| CEFT | Concord EFS Inc. | Data Processing Services |
| CNXT | Conexant Systems | Semiconductors |
| COC.B | Conoco Inc. | Domestic Integrated Oil Services |
| CNC | Conseco Inc. | Life/Health Insurance |
| ED | Consolidated Edison Holdings | Electric Companies |
| BLI | Big Lots, Inc. | General Merchandise Stores |
| CEG | Constellation Energy Group | Electric Companies |
| CVG | Convergys Corp. | Diversified Commercial Service |
| CBE | Cooper Industries | Electrical Components & Equipment |
| CTB | Cooper Tire & Rubber | Auto Parts & Equipment |
| RKY | Coors (Adolph) | Alcoholic Beverages |
| GLW | Corning Inc. | Diversified Manufacturing |
| COST | Costco Wholesale Corp. | General Merchandise Retailing |
| CCR | Countrywide Credit Industries | Consumer Finance |
| CR | Crane Company | Diversified Manufacturing |
| CSX | CSX Corp. | Railroads |
| CUM | Cummins Inc. | Trucks & Parts |
| CVS | CVS Corp. | Retail Drug Stores |
| DCN | Dana Corp. | Auto Parts & Equipment |
| DHR | Danaher Corp. | Diversified Manufacturing |
| DRI | Darden Restaurants | Restaurants |
| DE | Deere & Co. | Diversified Machinery |
| DELL | Dell Computer | Computer Hardware |
| DPH | Delphi Automotive Systems | Auto Parts & Equipment |
| DAL (1) | Delta Air Lines | Airlines |
| DLX | Deluxe Corp. | Specialty Printing |
| DVN | Devon Energy Corp. | Oil & Gas Exploration & Production |
| DDS | Dillard Inc. | Department Stores Retailing |
| DG | Dollar General | Retail Discounters |
| D | Dominion Resources | Electric Companies |
| DNY | Donnelley (R.R.) & Sons | Specialty Printing |
| DOV | Dover Corp. | Diversified Machinery |
| DOW (1) | Dow Chemical | Chemicals |
| DJ | Dow Jones & Co. | Newspapers Publishing |
| DTE | DTE Energy Co. | Electric Companies |
| DD (1) | Du Pont (E.I.) | Chemicals |
| DUK | Duke Energy | Electric Companies |
| DYN | Dynegy Inc. | Multi-Utilities |
| EMN | Eastman Chemical | Chemicals |
| EK (1) | Eastman Kodak | Photography/Imaging |
| ETN | Eaton Corp. | Diversified Manufacturing |
| ECL | Ecolab Inc. | Specialty Chemicals |
| EIX | Edison Int'l | Electric Companies |
| EDS | Electronic Data Systems | Computer Systems Services |
| EMC | EMC Corp. | Computer Storage & Peripherals |
| EMR | Emerson Electric | Electrical Equipment |
| EC | Engelhard Corp. | Diversified Chemicals |
| ENE | Enron Corp. | Multi-Utilities |
| ETR (1) | Entergy Corp. | Electric Companies |
| EOG | EOG Resources | Oil & Gas Exploration & Production |
| EFX | Equifax Inc. | Data Processing Services |
| EXC | Exelon Corp. | Electric Utilities |
| XOM (1) | Exxon Mobil Corp. | International Integrated OilServices |
| FDO | Family Dollar Stores | General Merchandise Stores |
| FNM | Fannie Mae | Diversified Financial Services |
| FRE | Federal Home Loan Mfg. | Diversified Financial Services |
| FD | Federated Department Stores | Department Stores |
| FDX (1) | FedEx Corporation | Air Freight & Couriers |
| FITB | Fifth Third Bancorp | Major Regional Banking |
| FDC | First Data | Data Processing Services |
| FTU | First Union Corp. | Money Center Banks |
| FE | FirstEnergy Corp. | Electric Companies |
| FISV | Fiserv Inc. | Data Processing Services |
| FBF | FleetBoston Financial Corp. | Major Regional Banks |
| FLR (1) | Fluor Corp. | Engineering & Construction |
| FMC | FMC Corp. | Diversified Chemicals |
| F (1) | Ford Motor | Automobiles |
| FRX | Forest Laboratories | Pharmaceuticals |
| FO | Fortune Brands, Inc. | Housewares |
| FPL | FPL Group | Electric Companies |
| BEN | Franklin Resources Inc. | Investment Management |
| FCX | Freeport-McMoran Copper & Gold | Metals Mining |
| GCI | Gannett Co. | Newspapers Publishing |
| GPS | Gap (The) | Specialty-Apparel Retailing |
(1) indicates stocks in the the S& P 100 Index
Index Menu | Main Menu | Shopping Area | Message Board | Google Search